Zurück zur Download-Hauptseite
Wählen Sie bitte die gewünschte Korpusgröße, gemessen in Anzahl der Sätze, um die jeweilige Archivdatei herunterzuladen.
News
Jahr Land Downloads
2007 10K 30K 100K 300K 1M
2008 10K 30K 100K 300K 1M
2013 10K 30K 100K 300K 1M
2016 10K 30K 100K 300K 1M
2017 10K 30K 100K 300K 1M
2018 10K 30K 100K 300K 1M
2019 10K 30K 100K 300K 1M
2020 10K 30K 100K 300K 1M
2021 10K 30K 100K 300K 1M
2022 10K 30K 100K 300K 1M
2023 10K 30K 100K 300K 1M
Newscrawl
Jahr Land Downloads
2011 10K 30K 100K 300K 1M
2015 10K 30K 100K 300K 1M
2016 10K 30K 100K 300K 1M
2017 10K 30K 100K 300K 1M
2018 10K 30K 100K 300K 1M
2021 10K 30K 100K 300K 1M
Web
Jahr Land Downloads
2018 com 10K 30K 100K 300K 1M
Web-part1
Jahr Land Downloads
2018 Poland 10K 30K 100K 300K 1M
Wikipedia
Jahr Land Downloads
2007 10K 30K 100K 300K 1M
2010 10K 30K 100K 300K 1M
2014 10K 30K 100K 300K 1M
2016 10K 30K 100K 300K 1M
2021 10K 30K 100K 300K 1M
Zurück zur Download-Hauptseite